咨询热线
13964647168 地址:山东省诸城市密州工业园兴华路东首
传真:0536-6566658
传真:0536-6566658
低空排放油烟净化器(98烧烤型)
发布时间:2018/11/17 点击量:
产品简介:
岚润餐饮油烟净化器(98烧烤型),拥有98%油烟净化效率,100%排放达标,可低空直排,清洗周期是同类产品的2倍,可能是最省心、最易维护的油烟净化器。是岚润餐饮油烟净化器(98炒菜型)的升级版,净化效率有了更大提升,可以适应更严格的排放标准。
产品应用范围:
餐饮油烟净化器(98烧烤型)可以放心的应用于以下情形:
日本料理、韩国料理、烧烤店等油烟量大的餐厅
湘菜、川菜等油烟量大且味道难以去除的餐厅
住户密集的底层餐厅、饭店、快餐厅等
机场、火车站候车大厅、车站候车大厅等的配套餐厅、饭店、快餐店、餐饮场所
地下铁、捷运站等无风管室外排放条件,对油烟净化和异味要求苛刻的餐厅
居民小区、步行街、高档商场、大型超市的餐厅、饭店、快餐店等餐饮场所
高档写字楼的员工餐厅和高档餐厅
高档别墅、高尔夫球场配套餐厅
旅游景区、有特殊要求的保护建筑物内
其他需要直接从百叶窗排烟或需要直接从地面排烟的环境中
同时,能够高效的处理以下问题
厨房油烟净化效果不理想,而导致被投诉或被环保部门要求整改的餐厅
无专门的排烟井道,无风管室外排放条件,需要在百叶窗直接排放的餐厅
对油烟净化及油烟异味要求苛刻的高档场所
由于位置敏感,油烟处理比较棘手的区域
产品优势特点:
1。 三排合金锯齿放电,净化效果更强劲
2. 弹簧接电,不联电,
3。 进口绝缘子,防击穿耐高压
4. 电源自主研发,0安全事故。
5. 单向涡流散热+双层隔热,散热效果更好
6。 合金材质,使用寿命更长
7. 专业售后,让您更省心
产品规格参数:
参数/型号 | CML-DK40 | CML-DK60 | CML-DK80 |
外型(mm) 长*宽*高 | 1150*760*650 | 1150*900*650 | 1150*1020*650 |
风口(mm)宽*高 | 500*470 | 620*470 | 740*470 |
额定风量(M3/H) | 4000 | 6000 | 8000 |
进口流速m/s | 3 | 3 | 3 |
净化效率DOP:98% | 98%(烧烤) | 98%(烧烤) | 98%(烧烤) |
使用电压 |
220VAC 50/60HZ |
220VAC 50/60HZ |
220VAC 50/60HZ |
功率(KW) | 0.7 | 1 | 1.2 |
阻力<(Pa) | 150 | 150 | 150 |
机芯/组数 | 3 | 3 | 3 |
均风装置 | 2组 | 2组 | 2组 |
使用温度(℃) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
安全配置 | 开关、散热扇 | 开关、散热扇 | 开关、散热扇 |
保养空间(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
毛重(KG) | 120 | 180 | 220 |
参数/型号 | CML-DK120 | CML-DK160 | CML-DK200 |
外型(mm)长*宽*高 | 1150*1360*650 | 1150*1630*650 | 1150*1870*650 |
风口(mm)宽*高 | 1080*470 | 1330*470 | 1570*470 |
额定风量(M3/H) | 12000 | 16000 | 20000 |
进口流速m/s | 3 | 3 | 3 |
净化效率DOP:98% | 98%(烧烤) | 98%(烧烤) | 98%(烧烤) |
使用电压 |
220VAC 50/60HZ |
220VAC 50/60HZ |
220VAC 50/60HZ |
功率(KW) | 1.4 | 1。8 | 2.4 |
阻力<(Pa) | 150 | 150 | 150 |
机芯/组数 | 6 | 6 | 6 |
均风装置 | 2组 | 2组 | 2组 |
使用温度(℃) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
安全配置 | 开关、散热扇 | 开关、散热扇 | 开关、散热扇 |
保养空间(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
毛重(KG) | 340 | 400 | 500 |
参数/型号 | CML-DK240 | CML-DK320 | CML-DK400 |
外型(mm) 长*宽*高 | 1150*1360*1220 | 1150*1630*1220 | 1150*1870*1220 |
风口(mm)宽*高 | 1080*1020 | 1330*1020 | 1570*1020 |
额定风量(M3/H) | 24000 | 32000 | 40000 |
进口流速m/s | 3 | 3 | 3 |
净化效率DOP:98% | 98%(烧烤) | 98%(烧烤) | 98%(烧烤) |
使用电压 |
220VAC 50/60HZ |
220VAC 50/60HZ |
220VAC 50/60HZ |
功率(KW) | 2.8 | 3.6 | 4.8 |
阻力<(Pa) | 150 | 150 | 150 |
机芯/组数 | 12 | 12 | 12 |
均风装置 | 2组 | 2组 | 2组 |
使用温度(℃) | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
安全配置 | 开关、散热扇 | 开关、散热扇 | 开关、散热扇 |
保养空间(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
毛重(KG) | 600 | 800 | 1000 |


